coppa Kodokan
Coppa Kodokan di judo
regolamento
gare incontro oro argento bronzo dal 9° QUALIFIC.
GARE ESO A  E GARE CON LIMITE DI CINTURA 0,5 4 3 2 - - - -
TROFEI DA ESO B SENZA LIMITE DI CINTURA 1 7 5 3 - - - -
TROFEI ALL'ESTERO NON UFFICIALI 2 10 8 6 4 2 1  
GRAND PRIX NAZIONALI E TROFEO ITALIA 2 10 8 6 4 2 1  
QUALIFICAZIONI U15 E U18 1 8 6 4 - - - 2
QUALIF. U21 U23 COPPA ITALIA 2,5 9 7 5 - - - 2,5
QUALIFICAZ ASSOLUTI 3 10 8 6 - - - 3
FINALI NAZIONALI U15 E U18 2 10 8 6 4 2 1  
FINALI NAZ. U21 U23 COPPA ITALIA CNU 3 15 12 9 6 3 1  
FINALI ASSOLUTI E CAMP A SQUADRE 4 20 17 14 11 6 2  
TORNEI INTERNAZIONALI EJU O IJF 4 20 15 10 7 5 3  
CAMPIONATI EUROPEI O MONDIALI DI CLASSE 5 30 25 20 15 10 5  
- Si assegna il punteggio incontro per ogni incontro disputato, indipendentemente dal risultato.
- In caso di medaglie senza incontri vinti si dimezza il punteggio medaglia (gli incontro "amichevoli" sono conteggiati solo se vittoriosi)
- Pari merito in classifica: prevalgono in quest'ordine: il valore delle medaglie (classifica medagliere olimpico), il numero di competizioni disputate (vince il maggiore)
- Il punteggio qualificazione si assegna anche ai qualificati di diritto