|
Coppa Kodokan di judo
regolamento |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gare | incontro | oro | argento | bronzo | 5° | 7° | dal 9° | QUALIFIC. |
| GARE ESO A | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| TROFEI NO RANKING DA ESO B | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| TROFEO ITALIA ESO A | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| TROFEI RANKING (TROFEI ITALIA) / TROFEI ALL'ESTERO NON EJU | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| GRAND PRIX NAZIONALI E TROFEO ITALIA | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| QUALIFICAZIONI U15 E U18 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | 2 |
| QUALIF. U21 U23 COPPA ITALIA | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| QUALIFICAZ ASSOLUTI | 3 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| CAMP ITALIANI U15 e U18 A2 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| CAMP IT. U21 A2 / COPPA ITALIA A2 / CNU | 3 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
| FINALI ASSOLUTI A2 E CAMP A SQUADRE | 4 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | |
| CAMPIONATI U15 A1 | 3 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
| CAMPIONATI U18/U21/COPPA ITALIA A1 | 4 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | |
| CAMPIONATI ASSOLUTI A1 | 5 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 | |
| TORNEI INTERNAZIONALI EJU O IJF | 4 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 | |
|
- Si assegna il punteggio incontro per ogni incontro disputato,
indipendentemente dal risultato. - In caso di medaglie senza incontri vinti si dimezza il punteggio medaglia (gli incontro "amichevoli" sono conteggiati solo se vittoriosi) - Pari merito in classifica: prevalgono in quest'ordine: il valore delle medaglie (classifica medagliere olimpico), il numero di competizioni disputate (vince il maggiore) - Il punteggio qualificazione si assegna anche ai qualificati di diritto |
||||||||